Commit Graph
45 Commits
Author SHA1 Message Date
shangzhongyuan 71ee2c37be oa按钮暂时不隐藏不上线 2025-07-31 09:40:33 +08:00
shangzhongyuan d9fff3e9b8 TRS-ZS-574 交易确认书对接OA自动提交审批 2025-07-25 13:40:56 +08:00
shangzhongyuan 75793f9f4f 客户保证金率设置需求变更:不需要根据发行年限,且增加30年以上一档,交易确认书保证金率获取也需要修改 2025-07-22 17:41:50 +08:00
吴方海 aa26f712bb TRS-ZS-566、TRS-ZS-568 客户保证金率需求完成 2025-07-18 17:44:58 +08:00
吴方海 829334a4fd 每日估值bug修复 2025-05-30 13:08:59 +08:00
吴方海 eb5990b9a3 每日估值报告其他tab 文字修复 2025-05-28 10:45:05 +08:00
吴方海 4e4cb17dab TRS-ZS-450 每日估值单中各tab字段逻辑调整汇总 2025-05-28 10:29:09 +08:00
吴方海 4f8b68a90f jquery升级 2025-05-19 15:44:20 +08:00
嬴政 时 ed352e388b 修复报送功能在linux环境中出现的路径等相关问题. 2025-05-15 14:17:45 +08:00
嬴政 时 fe2ff3bbcf 找回证券业报送的逻辑,仅支持Excel模板报送 2025-05-14 20:00:04 +08:00
吴方海 0c9cd64038 成交簿记打印错误日志&报送填报下拉值保存枚举 2025-05-13 13:07:32 +08:00
吴方海 a9aec6d0d5 标的交易数量与价格统一 2025-04-27 10:12:06 +08:00
吴方海 a886131cc0 删除交易详情 交易确认书生成 2025-04-27 10:11:48 +08:00
吴方海 fe4b431faf 标的交易&风控 2025-04-25 15:50:51 +08:00
吴方海 6c5cf3289b 去掉日终估值导入 2025-04-24 16:47:03 +08:00
吴方海 4526b49c52 账号宽度拉长 2025-04-23 16:19:48 +08:00
吴方海 56092011ef bug 修复 2025-04-23 15:03:29 +08:00
锦麟 王 ffb7639397 配置列和计算基准有负数 2025-04-23 13:57:20 +08:00
吴方海 ee64657aa7 Merge branch 'hotfix/zs_trs' 2025-04-23 10:31:12 +08:00
吴方海 cb0b69b475 bug 修复 2025-04-23 10:31:04 +08:00
吴方海 29b40160ba Merge branch 'hotfix/zs_trs' 2025-04-22 19:05:50 +08:00
吴方海 47bd965942 日间期末结存修复&质押记录去掉 2025-04-22 19:05:37 +08:00
吴方海 8d08184f34 放出债券全称编辑 2025-04-22 15:14:14 +08:00
吴方海 6667ad751e Merge branch 'hotfix/zs_trs' 2025-04-22 10:41:52 +08:00
吴方海 08682b28c4 成交簿记搬迁山证fr007 2025-04-22 10:40:46 +08:00
锦麟 王 5ba29de3ed TRS-ZS-183 一个客户一天所有开仓的多头交易都放到一个交易确认书里 2025-04-22 09:45:21 +08:00
吴方海 1a0b25fe04 bug 修复 2025-04-21 15:15:08 +08:00
吴方海 4b9bcfb2dc bug修复 2025-04-18 17:00:25 +08:00
吴方海 e4ef5d7d25 bug修复 2025-04-18 14:12:26 +08:00
吴方海 8e61f23e18 保证金算法&资金计算 2025-04-16 15:15:59 +08:00
吴方海 5250a37d08 客户设置互换天数&利息计算重置频率 2025-04-14 16:31:35 +08:00
吴方海 19b18b781a 客户 适当性管理 2025-04-11 09:36:49 +08:00
xiaqingwen b74695fc17 TRS-ZS-144-说明描述修改 2024-06-19 18:31:14 +08:00
xiaqingwen 5607274ccc #TRS-ZS-144 每日估值报告字段调整 2024-06-19 18:16:39 +08:00
吴方海 258b05a3c8 bug修复 2024-06-11 18:36:13 +08:00
汤旺 08eb622ca1 估值接收邮件发送处理 2024-06-06 13:53:55 +08:00
汤旺 cbb49d493b #TRS-ZS-81 客户信息配置 2024-06-05 14:43:19 +08:00
吴方海 327a4158a5 删除定义文件类型,删除所有判断山西固收的地方 2024-06-05 14:37:30 +08:00
汤旺 5fa7459cfe #TRS-ZS-95 文件管理没有删除 2024-06-05 14:24:03 +08:00
吴方海 acbd2e7678 山证bug修复及功能 迁移 2024-06-04 18:19:49 +08:00
汤旺 676f6b7bad #TRS-ZS-81 客户信息配置 2024-05-31 15:39:29 +08:00
汤旺 4fe97de1b6 #TRS-ZS-81 客户信息配置 2024-05-31 15:33:26 +08:00
汤旺 0dc364de54 #TRS-ZS-68 收盘报波动率问题 2024-05-23 16:23:07 +08:00
汤旺 43629190e1 #TRS-ZS-58 收盘操作:删除从衡泰获取数据等等功能 2024-05-22 17:59:07 +08:00
吴方海 f9d8a256a6 从山证v2.3.0拷贝 2024-05-09 14:06:26 +08:00