Commit Graph
178 Commits
Author SHA1 Message Date
嬴政 时 d8d7dee562 修复平仓为计算税的问题, 修复日终结算未考虑起算日的问题. 2025-10-24 14:53:13 +08:00
gongpei 1bbdd47497 修复平仓时计息使用事件日期 2025-10-23 22:42:27 +08:00
gongpei de184dfdd6 还原平仓时付息记录。 2025-10-23 21:14:39 +08:00
gongpei 5ee62775b7 fix: 计算平仓分红 2025-10-23 18:58:26 +08:00
gongpei 8b8eb19ddc fix: 浮动端待实现收益分红 2025-10-23 17:30:50 +08:00
gongpei f5463e4a57 fix: 流水的分红计算 2025-10-23 17:10:05 +08:00
gongpei 866f13d85e fix: 手动平仓分红收益计算 2025-10-23 15:25:47 +08:00
gongpei 936bed21f8 fix: 计算浮动端平仓盈亏分红 2025-10-22 17:36:02 +08:00
gongpei f228d9be1b fix: 计算浮动端平仓盈亏分红 2025-10-22 16:17:08 +08:00
gongpei 80a2b4057d fix: 计算浮动端平仓盈亏分红 2025-10-22 16:14:32 +08:00
gongpei 652334925d fix: 估值表的文件名格式修改 2025-10-21 16:44:21 +08:00
gongpei 89df4443bd feat: 债券付息收盘处理 2025-10-21 13:43:32 +08:00
嬴政 时 a4dcaf584e OA对接功能中 增加SubUrl 2025-09-29 17:47:52 +08:00
吴方海 7e16aee43d OA交易类型+业务类型 2025-09-17 10:06:46 +08:00
吴方海 fbc5162e83 OA内容多个标的传利率债 2025-09-17 09:44:43 +08:00
吴方海 8c0c47ae97 OA内容文字修改 2025-09-17 09:26:24 +08:00
吴方海 78da4dfe06 修复无fr007情况 2025-09-12 17:13:35 +08:00
yexuzhong 98e41afec4 Merge branch 'feature/zs_v1.3_0822' into feature/zs_v1.3_risk 2025-09-12 09:31:36 +08:00
yexuzhong 134ae985f7 修改 删除 导入 流水 更新风控缓存 2025-09-11 14:18:51 +08:00
yexuzhong fd8c902080 重置流水时刷新冻结资金缓存 2025-09-10 18:31:35 +08:00
吴方海 9869ed5309 打印地址 2025-09-10 10:32:52 +08:00
吴方海 f15ca632c3 资金划转,金额保留2位小数 2025-09-09 16:45:25 +08:00
吴方海 ffd547efcd 月报联调 2025-09-09 16:00:56 +08:00
吴方海 f3df6448fb 收益互换月报改成从报送系统读取数据 2025-09-09 13:07:21 +08:00
吴方海 0643cafabf 编码格式修改 2025-09-09 11:39:12 +08:00
吴方海 5fb60264f4 资金划转收盘修复 2025-09-09 11:07:24 +08:00
吴方海 907988eb20 Merge branch 'feature/zs_v1.3_cash' into feature/zs_v1.3_0822 2025-09-08 10:42:30 +08:00
吴方海 ac07eae81e TRS-ZS-721 资金划转 2025-09-05 14:11:15 +08:00
吴方海 98480e0eb8 oa内容格式调整 2025-09-04 13:47:21 +08:00
吴方海 97d9f8668b oa内容格式调整 2025-09-03 15:28:10 +08:00
吴方海 9de1f7cc5a OA初始保证金率修复 2025-09-03 13:47:04 +08:00
吴方海 1ebadffb64 OA联调 2025-09-03 10:17:48 +08:00
吴方海 dd6d190c71 OA联调,需要utf8 2025-09-02 15:56:15 +08:00
吴方海 725b4d4de4 oa返回字段调整 2025-09-02 13:42:43 +08:00
吴方海 a42dd6e090 OA联调 2025-09-01 17:26:14 +08:00
yexuzhong 816155e09f 簿记 刷新冻结资金 2025-08-29 14:43:24 +08:00
吴方海 eb4a51110e bug修复 2025-08-20 16:02:42 +08:00
yexuzhong b3ddc1c898 更新限额配置时更新缓存 2025-08-19 15:55:52 +08:00
吴方海 ff6ae955c6 注释调整 2025-08-18 15:55:52 +08:00
吴方海 d8643aab26 TRS-ZS-564 月报 2025-08-15 17:42:58 +08:00
吴方海 ce636c99f4 增加接口重新计算eod_trade_position 2025-08-13 17:15:35 +08:00
嬴政 时 49c97fa7b8 #TRS-ZS-608 浙商TRS-客户保证金报送 2025-08-08 16:03:59 +08:00
shangzhongyuan 716311e2a3 对冲交易收盘持仓名义本金计算 2025-08-05 17:45:55 +08:00
shangzhongyuan 3fb50ad1e7 对冲交易 持仓名义本金 2025-08-05 17:39:09 +08:00
shangzhongyuan 282554e2e9 TRS-ZS-578 收盘增加风控存库 2025-08-05 13:18:03 +08:00
shangzhongyuan 3dade8b675 自动簿记,固定端只能是收取 2025-07-31 13:03:15 +08:00
shangzhongyuan cb9a77cd41 确认书到期日取最早的那笔交易到期日 2025-07-30 17:26:18 +08:00
shangzhongyuan a523c225e7 确认书保证金率模板修改 2025-07-29 15:38:58 +08:00
shangzhongyuan 4b0571a398 oa保证金率按交易数量加权平均 2025-07-29 10:39:18 +08:00
shangzhongyuan 5054b546d8 传oa保证金率 取加权平均 2025-07-29 09:59:20 +08:00