Commit Graph
42 Commits
Author SHA1 Message Date
hjhan 6708878d6a feat(swap-trade): 新增收益互换交易功能
- 实现了收入互换交易的前端界面和交互逻辑
- 添加了平仓日期、标的价格、交易费用等字段的处理
- 集成了价格格式化和数值精度控制功能
- 实现了浮动端平仓盈亏计算逻辑
- 添加了利息端信息获取和平仓金额计算
- 集成了审批流程和复核机制
- 实现了后端服务层的平仓初始化和利息计算功能
- 添加了多空组合平仓和收益互换的业务逻辑
- 集成了底层数据库模型和服务类
- 实现了价格缓存和数据验证机制
2026-04-14 09:09:18 +08:00
嬴政 时 c421167d61 fix: #EQD-3078 1.3.3生产上线时发现的两个前端问题 2025-11-17 11:03:05 +08:00
gongpei 50f53da2d1 Merge remote-tracking branch 'origin/hotfix/zs_v1.3_1016' into feature/zs_v1.3.3 2025-10-30 10:19:52 +08:00
gongpei 866f13d85e fix: 手动平仓分红收益计算 2025-10-23 15:25:47 +08:00
gongpei 89df4443bd feat: 债券付息收盘处理 2025-10-21 13:43:32 +08:00
gongpei 5c0d62f749 fix: js 处理空成交收益率 2025-10-15 18:09:23 +08:00
gongpei ba03d402a0 fix: 收益率空处理 2025-10-15 15:08:37 +08:00
gongpei 1b6c332cf3 fix: 计算器报错提示 2025-10-15 10:17:26 +08:00
gongpei 7be89a8c1d feat: 新增成交收益率字段 2025-10-13 17:13:22 +08:00
gongpei a2962cfc4b feat: 新增成交收益率字段 2025-10-11 15:07:44 +08:00
吴方海 25d77d4e9c 成交金额修复 2025-09-12 10:58:46 +08:00
吴方海 2b418eb9db 成交簿记修改 价格,联动修改成交金额 2025-09-11 10:09:12 +08:00
吴方海 688ed0d682 TRS-ZS-546 资金监控增加费用及利息 2025-07-08 10:28:28 +08:00
吴方海 e721f5ea5d 平仓成交金额不是平仓名义本金 2025-06-13 16:44:44 +08:00
吴方海 002488bb71 平仓名义本金与剩余名义本金公式调整 2025-06-13 14:59:20 +08:00
吴方海 ee3321bc36 调整优化 2025-05-30 17:48:36 +08:00
吴方海 e03e8c3ec6 bug修复 2025-05-29 14:37:50 +08:00
吴方海 787368a171 TRS-ZS-460 每日估值报告,单边费用 2025-05-29 13:47:49 +08:00
吴方海 083848fb62 TRS-ZS-464 估值单调整& 利息计算修复&审批修复 2025-05-28 18:09:19 +08:00
吴方海 4e4cb17dab TRS-ZS-450 每日估值单中各tab字段逻辑调整汇总 2025-05-28 10:29:09 +08:00
吴方海 8a3e9126c9 bug fix 2025-04-23 18:09:52 +08:00
锦麟 王 b22c4d3e0e 调整交易编号和合约编号的列宽 2025-04-23 15:01:54 +08:00
吴方海 9f47caa3ed bug修复 2025-04-23 13:58:26 +08:00
吴方海 ee64657aa7 Merge branch 'hotfix/zs_trs' 2025-04-23 10:31:12 +08:00
吴方海 cb0b69b475 bug 修复 2025-04-23 10:31:04 +08:00
吴方海 342587368c 每日估值报告字段调整 2025-04-22 19:17:18 +08:00
吴方海 08682b28c4 成交簿记搬迁山证fr007 2025-04-22 10:40:46 +08:00
吴方海 4b9bcfb2dc bug修复 2025-04-18 17:00:25 +08:00
吴方海 5250a37d08 客户设置互换天数&利息计算重置频率 2025-04-14 16:31:35 +08:00
吴方海 cbe8b2dc91 名义本金算价格 2025-04-11 16:25:46 +08:00
吴方海 ad0a8fa0d9 利息计算参考申万poc 2025-04-11 14:09:47 +08:00
吴方海 1684bae60d 山证bug修复迁移 2024-06-21 13:45:43 +08:00
吴方海 7fece8679a 删除多余代码 2024-06-20 16:16:10 +08:00
吴方海 80be6f2b8a 删掉结算确认书 修改支付日按钮 2024-06-12 16:44:47 +08:00
吴方海 62db850bae dv01全局去除 2024-06-12 10:28:49 +08:00
吴方海 258b05a3c8 bug修复 2024-06-11 18:36:13 +08:00
吴方海 327a4158a5 删除定义文件类型,删除所有判断山西固收的地方 2024-06-05 14:37:30 +08:00
吴方海 8a972ad8c9 Merge branch 'main' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs 2024-06-04 18:20:10 +08:00
吴方海 acbd2e7678 山证bug修复及功能 迁移 2024-06-04 18:19:49 +08:00
汤旺 60244b6cd9 #TRS-ZS-79 成交转簿记:先进先出,部分平仓 2024-06-04 14:25:13 +08:00
汤旺 43629190e1 #TRS-ZS-58 收盘操作:删除从衡泰获取数据等等功能 2024-05-22 17:59:07 +08:00
吴方海 f9d8a256a6 从山证v2.3.0拷贝 2024-05-09 14:06:26 +08:00