Commit Graph
84 Commits
Author SHA1 Message Date
gongpei b0676efea7 fix: 簿记调用计算器报错提示消息修改 2025-10-16 13:13:32 +08:00
gongpei ba03d402a0 fix: 收益率空处理 2025-10-15 15:08:37 +08:00
gongpei a78152090a fix: 导出估值报告携带成交收益率 2025-10-15 11:13:55 +08:00
gongpei 1b6c332cf3 fix: 计算器报错提示 2025-10-15 10:17:26 +08:00
gongpei 494e4c2f50 fix: 不能编辑成交收益率 2025-10-14 17:26:46 +08:00
gongpei 618ab0c108 feat: 成交收益率/100 2025-10-14 15:31:03 +08:00
gongpei ba197f02ea fix: 成交收益率修改 2025-10-14 15:28:15 +08:00
gongpei 3b52512de2 fix: 成交收益率修改 2025-10-14 15:23:52 +08:00
gongpei 7be89a8c1d feat: 新增成交收益率字段 2025-10-13 17:13:22 +08:00
gongpei a2962cfc4b feat: 新增成交收益率字段 2025-10-11 15:07:44 +08:00
吴方海 78da4dfe06 修复无fr007情况 2025-09-12 17:13:35 +08:00
yexuzhong 134ae985f7 修改 删除 导入 流水 更新风控缓存 2025-09-11 14:18:51 +08:00
yexuzhong fd8c902080 重置流水时刷新冻结资金缓存 2025-09-10 18:31:35 +08:00
yexuzhong 816155e09f 簿记 刷新冻结资金 2025-08-29 14:43:24 +08:00
shangzhongyuan 3dade8b675 自动簿记,固定端只能是收取 2025-07-31 13:03:15 +08:00
shangzhongyuan d9fff3e9b8 TRS-ZS-574 交易确认书对接OA自动提交审批 2025-07-25 13:40:56 +08:00
吴方海 aa26f712bb TRS-ZS-566、TRS-ZS-568 客户保证金率需求完成 2025-07-18 17:44:58 +08:00
吴方海 688ed0d682 TRS-ZS-546 资金监控增加费用及利息 2025-07-08 10:28:28 +08:00
吴方海 dc1df57dcf TRS-ZS-560 费用保留2位落库,平仓利息保留2位,估值保留2位 2025-06-30 10:20:50 +08:00
吴方海 46d8c41f5e 成交簿记bug修复 2025-06-26 17:14:29 +08:00
吴方海 64caeea7de 修复单边费用 2025-06-23 13:27:48 +08:00
吴方海 9b7ddaa840 日终估值浮动待实现改成单边费用 2025-06-23 10:47:01 +08:00
吴方海 e721f5ea5d 平仓成交金额不是平仓名义本金 2025-06-13 16:44:44 +08:00
吴方海 955f790626 平仓名义本金保留2位小数 2025-06-13 15:53:32 +08:00
吴方海 002488bb71 平仓名义本金与剩余名义本金公式调整 2025-06-13 14:59:20 +08:00
吴方海 f7e6f7f40e 平仓,如果平仓名义本金>持仓名义本金 =持仓名义本金 2025-06-13 13:26:56 +08:00
吴方海 dfbeb20458 成交簿记,合约持仓明细持仓名义本金改成名义本金相加 2025-06-12 18:21:05 +08:00
吴方海 ee3321bc36 调整优化 2025-05-30 17:48:36 +08:00
吴方海 4e5d09d0f2 bug修复 2025-05-30 14:59:28 +08:00
吴方海 829334a4fd 每日估值bug修复 2025-05-30 13:08:59 +08:00
吴方海 4f6c51c2c1 部分平仓,审批bug修复 2025-05-29 16:01:44 +08:00
吴方海 787368a171 TRS-ZS-460 每日估值报告,单边费用 2025-05-29 13:47:49 +08:00
吴方海 23dabc7f86 互换估值bug修复 2025-05-29 11:05:29 +08:00
吴方海 083848fb62 TRS-ZS-464 估值单调整& 利息计算修复&审批修复 2025-05-28 18:09:19 +08:00
吴方海 4e4cb17dab TRS-ZS-450 每日估值单中各tab字段逻辑调整汇总 2025-05-28 10:29:09 +08:00
吴方海 0c9cd64038 成交簿记打印错误日志&报送填报下拉值保存枚举 2025-05-13 13:07:32 +08:00
吴方海 2f793df9fe 交易查询 确认书编号无值修复 2025-05-07 13:41:57 +08:00
吴方海 ecdb3a176f 成交流水名义本金修复 2025-05-07 11:19:57 +08:00
吴方海 e150526564 平仓资金记录不应该被覆盖 2025-04-24 13:50:33 +08:00
吴方海 8a3e9126c9 bug fix 2025-04-23 18:09:52 +08:00
吴方海 50e4dc26f5 Merge branch 'hotfix/zs_trs' 2025-04-23 15:15:38 +08:00
吴方海 56092011ef bug 修复 2025-04-23 15:03:29 +08:00
tangyunhao d71d19327c TRS-ZS-326互换结算确认书-确认书列表的排列顺序应默认按照平仓日期进行排序(最新的在前) 2025-04-23 14:30:12 +08:00
吴方海 9f47caa3ed bug修复 2025-04-23 13:58:26 +08:00
锦麟 王 78e0c5cfd9 BigFix 确认书客户信息 预付金额 计算基准 重置频率等字段逻辑修改 确认书用印上传 修改交易去掉交易确认书 默认按交易日期排序 2025-04-23 11:06:03 +08:00
吴方海 342587368c 每日估值报告字段调整 2025-04-22 19:17:18 +08:00
吴方海 dcb1e51ddd Merge branch 'hotfix/zs_trs' 2025-04-22 18:01:46 +08:00
吴方海 5d0e879cf6 收盘交易费用修复 2025-04-22 18:00:49 +08:00
吴方海 9afd9b2f5a Merge branch 'hotfix/zs_trs' 2025-04-22 14:39:33 +08:00
吴方海 299ec26174 利息计算修复 2025-04-22 14:39:17 +08:00