Commit Graph
173 Commits
Author SHA1 Message Date
嬴政 时 c421167d61 fix: #EQD-3078 1.3.3生产上线时发现的两个前端问题 2025-11-17 11:03:05 +08:00
gongpei 0782acb928 Revert "fix: 实时持仓合并流水成交净价(平均)✖️乘数"
This reverts commit 484a40b586.
2025-11-03 13:32:29 +08:00
gongpei 484a40b586 fix: 实时持仓合并流水成交净价(平均)✖️乘数 2025-11-03 13:32:09 +08:00
gongpei 50f53da2d1 Merge remote-tracking branch 'origin/hotfix/zs_v1.3_1016' into feature/zs_v1.3.3 2025-10-30 10:19:52 +08:00
gongpei 866f13d85e fix: 手动平仓分红收益计算 2025-10-23 15:25:47 +08:00
gongpei 80a2b4057d fix: 计算浮动端平仓盈亏分红 2025-10-22 16:14:32 +08:00
gongpei 652334925d fix: 估值表的文件名格式修改 2025-10-21 16:44:21 +08:00
gongpei 89df4443bd feat: 债券付息收盘处理 2025-10-21 13:43:32 +08:00
gongpei 5c0d62f749 fix: js 处理空成交收益率 2025-10-15 18:09:23 +08:00
gongpei ba03d402a0 fix: 收益率空处理 2025-10-15 15:08:37 +08:00
gongpei 8d51197e72 fix;bug修复 2025-10-15 14:10:23 +08:00
gongpei a78152090a fix: 导出估值报告携带成交收益率 2025-10-15 11:13:55 +08:00
gongpei 1b6c332cf3 fix: 计算器报错提示 2025-10-15 10:17:26 +08:00
gongpei 494e4c2f50 fix: 不能编辑成交收益率 2025-10-14 17:26:46 +08:00
gongpei 3b52512de2 fix: 成交收益率修改 2025-10-14 15:23:52 +08:00
gongpei 7be89a8c1d feat: 新增成交收益率字段 2025-10-13 17:13:22 +08:00
gongpei a2962cfc4b feat: 新增成交收益率字段 2025-10-11 15:07:44 +08:00
嬴政 时 a4dcaf584e OA对接功能中 增加SubUrl 2025-09-29 17:47:52 +08:00
吴方海 1b8437699b Merge branch 'feature/zs_v1.3_0822' into feature/zs_v1.3_risk 2025-09-12 10:59:10 +08:00
吴方海 25d77d4e9c 成交金额修复 2025-09-12 10:58:46 +08:00
yexuzhong 98e41afec4 Merge branch 'feature/zs_v1.3_0822' into feature/zs_v1.3_risk 2025-09-12 09:31:36 +08:00
yexuzhong 134ae985f7 修改 删除 导入 流水 更新风控缓存 2025-09-11 14:18:51 +08:00
吴方海 2b418eb9db 成交簿记修改 价格,联动修改成交金额 2025-09-11 10:09:12 +08:00
yexuzhong fd8c902080 重置流水时刷新冻结资金缓存 2025-09-10 18:31:35 +08:00
吴方海 4b35ad3ea0 月报调试 2025-09-10 10:48:05 +08:00
吴方海 f15ca632c3 资金划转,金额保留2位小数 2025-09-09 16:45:25 +08:00
吴方海 ffd547efcd 月报联调 2025-09-09 16:00:56 +08:00
吴方海 f3df6448fb 收益互换月报改成从报送系统读取数据 2025-09-09 13:07:21 +08:00
吴方海 06213a3d4f 期末结存修复 2025-09-08 14:49:06 +08:00
吴方海 907988eb20 Merge branch 'feature/zs_v1.3_cash' into feature/zs_v1.3_0822 2025-09-08 10:42:30 +08:00
吴方海 ac07eae81e TRS-ZS-721 资金划转 2025-09-05 14:11:15 +08:00
吴方海 1ebadffb64 OA联调 2025-09-03 10:17:48 +08:00
gongpei f888c6b193 用户新增已注销状态 2025-09-02 18:01:22 +08:00
吴方海 dd6d190c71 OA联调,需要utf8 2025-09-02 15:56:15 +08:00
吴方海 a42dd6e090 OA联调 2025-09-01 17:26:14 +08:00
吴方海 b2097466e9 OA放开调试 2025-09-01 09:45:23 +08:00
yexuzhong 816155e09f 簿记 刷新冻结资金 2025-08-29 14:43:24 +08:00
吴方海 eb4a51110e bug修复 2025-08-20 16:02:42 +08:00
yexuzhong b3ddc1c898 更新限额配置时更新缓存 2025-08-19 15:55:52 +08:00
吴方海 d8643aab26 TRS-ZS-564 月报 2025-08-15 17:42:58 +08:00
吴方海 f6533cd3f2 TRS-ZS-564 报送月报 2025-08-15 17:36:55 +08:00
吴方海 f7d6bef3e9 日志 2025-08-13 17:27:42 +08:00
吴方海 ce636c99f4 增加接口重新计算eod_trade_position 2025-08-13 17:15:35 +08:00
嬴政 时 49c97fa7b8 #TRS-ZS-608 浙商TRS-客户保证金报送 2025-08-08 16:03:59 +08:00
嬴政 时 f4ef47e654 #TRS-ZS-608 浙商TRS-客户保证金报送 2025-08-07 11:46:12 +08:00
嬴政 时 c1dd93652d #TRS-ZS-608 浙商TRS-客户保证金报送 2025-08-07 11:33:56 +08:00
shangzhongyuan 282554e2e9 TRS-ZS-578 收盘增加风控存库 2025-08-05 13:18:03 +08:00
shangzhongyuan 69e1f0e995 资金监控 缺少持仓名义本金字段 2025-08-01 09:59:53 +08:00
shangzhongyuan 71ee2c37be oa按钮暂时不隐藏不上线 2025-07-31 09:40:33 +08:00
shangzhongyuan a523c225e7 确认书保证金率模板修改 2025-07-29 15:38:58 +08:00